近5日机构合计调研130家公司,天齐锂业、华阳集团、伊之密等被多家机构扎堆调研。
证券时报数据宝统计显示,近5个交易日(6月22日至6月28日)两市约130家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对110家公司进行调研,即84.62%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研79家,位列其后;阳光私募机构调研50家,排名第三。
机构调研榜单中,共有27家公司获20家以上机构扎堆调研。天齐锂业最受关注,参与调研的机构达到124家;华阳集团被113家机构调研,榜单中排名第二;伊之密、利亚德等分别被112家、99家机构调研。
机构调研次数来看,华凯创意机构调研最为密集,共获机构4次调研。科力尔、苏州银行等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,海康威视近5日净流入资金6.17亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有英科医疗、华阳集团等,净流入资金分别为1.14亿元、0.25亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有15只,涨幅居前的有天齐锂业、科力尔、周大生等,涨幅为13.57%、11.99%、10.72%;下跌的有10只,跌幅居前的有立高食品、迈拓股份、苏州银行等,跌幅为11.32%、7.60%、3.78%。
机构扎堆股中,公布半年报业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是藏格控股,预计净利润中值为3.40亿元,同比增幅为339.67%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 1 | 124 | 62.70 | 13.57 | 有色金属 |
002906 | 华阳集团 | 2 | 113 | 31.52 | 4.54 | 汽车 |
300415 | 伊 之 密 | 1 | 112 | 21.88 | 5.09 | 机械设备 |
300296 | 利 亚 德 | 3 | 99 | 7.94 | -1.37 | 电子 |
300136 | 信维通信 | 1 | 72 | 31.68 | 4.28 | 电子 |
300973 | 立高食品 | 1 | 70 | 144.99 | -11.32 | 食品饮料 |
002892 | 科 力 尔 | 3 | 60 | 28.20 | 11.99 | 电气设备 |
002461 | 珠江啤酒 | 1 | 47 | 11.12 | -2.37 | 食品饮料 |
000408 | 藏格控股 | 1 | 40 | 20.58 | -0.68 | 化工 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 39 | 34.80 | 7.04 | 轻工制造 |
002791 | 坚朗五金 | 1 | 39 | 194.97 | 4.59 | 建筑材料 |
002415 | 海康威视 | 1 | 38 | 63.14 | 5.73 | 电子 |
002867 | 周 大 生 | 1 | 35 | 19.11 | 10.72 | 轻工制造 |
300677 | 英科医疗 | 1 | 33 | 115.80 | 10.57 | 医药生物 |
003005 | 竞 业 达 | 1 | 32 | 38.55 | 1.50 | 计算机 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 31 | 14.85 | 8.32 | 农林牧渔 |
300592 | 华凯创意 | 4 | 31 | 26.75 | -3.64 | 建筑装饰 |
300456 | 赛微电子 | 2 | 31 | 30.59 | 3.91 | 电子 |
003017 | 大洋生物 | 1 | 28 | 39.06 | -0.26 | 化工 |
301006 | 迈拓股份 | 3 | 26 | 30.63 | -7.60 | 机械设备 |
002966 | 苏州银行 | 3 | 23 | 7.38 | -3.78 | 银行 |
300055 | 万 邦 达 | 1 | 23 | 9.10 | -3.50 | 公用事业 |
603515 | 欧普照明 | 1 | 22 | 25.28 | -1.98 | 电子 |
300806 | 斯 迪 克 | 3 | 22 | 48.65 | 7.87 | 化工 |
002180 | 纳 思 达 | 1 | 21 | 32.40 | 6.47 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 19 | 9.38 | -1.88 | 电气设备 |
605009 | 豪悦护理 | 2 | 18 | 75.98 | 0.41 | 轻工制造 |
300158 | 振东制药 | 2 | 18 | 7.96 | 15.20 | 医药生物 |
300790 | 宇瞳光学 | 1 | 17 | 33.18 | 2.76 | 电子 |
300830 | 金 现 代 | 1 | 17 | 9.84 | -5.48 | 计算机 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 16 | 69.60 | 0.74 | 家用电器 |
300212 | 易 华 录 | 1 | 15 | 26.12 | -1.36 | 计算机 |
002975 | 博杰股份 | 1 | 15 | 88.86 | 11.26 | 机械设备 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 15 | 31.05 | 0.84 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 13 | 83.74 | 27.30 | 化工 |
000792 | *ST 盐湖 | 1 | 12 | 8.84 | - | 化工 |
000948 | 南天信息 | 1 | 12 | 12.96 | -11.23 | 计算机 |
300772 | 运达股份 | 1 | 11 | 18.85 | 10.04 | 电气设备 |
002690 | 美亚光电 | 1 | 11 | 54.60 | 1.26 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 1 | 11 | 6.03 | -1.15 | 电子 |
300066 | 三川智慧 | 1 | 11 | 4.74 | -0.42 | 机械设备 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 10 | 9.22 | 2.22 | 化工 |
002927 | 泰永长征 | 1 | 10 | 10.82 | 1.98 | 电气设备 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 10 | 18.69 | -14.70 | 机械设备 |
002353 | 杰瑞股份 | 2 | 10 | 43.99 | 3.09 | 机械设备 |
300445 | 康 斯 特 | 1 | 10 | 13.13 | -2.65 | 机械设备 |
000930 | 中粮科技 | 1 | 9 | 9.11 | 2.36 | 农林牧渔 |
002004 | 华邦健康 | 2 | 9 | 6.26 | 1.79 | 化工 |
300729 | 乐歌股份 | 1 | 8 | 24.38 | -2.60 | 轻工制造 |
000625 | 长安汽车 | 2 | 8 | 26.71 | 13.03 | 汽车 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 8 | 9.65 | -3.11 | 建筑装饰 |
002243 | 力合科创 | 2 | 8 | 9.60 | -3.03 | 轻工制造 |
003031 | 中瓷电子 | 1 | 8 | 55.79 | 2.14 | 通信 |
300459 | 金科文化 | 1 | 8 | 3.29 | -3.52 | 传媒 |
300979 | 华利集团 | 1 | 8 | 108.80 | 6.59 | 纺织服装 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 7 | 41.89 | -4.80 | 农林牧渔 |
002626 | 金 达 威 | 1 | 7 | 46.35 | 2.32 | 医药生物 |
300131 | 英唐智控 | 1 | 7 | 8.24 | 0.12 | 电子 |
002079 | 苏州固锝 | 1 | 7 | 12.70 | 9.86 | 电子 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 7 | 22.48 | -2.35 | 机械设备 |
603567 | 珍 宝 岛 | 1 | 7 | 16.19 | 1.89 | 医药生物 |
000898 | 鞍钢股份 | 1 | 7 | 4.39 | -3.85 | 钢铁 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 6 | 33.49 | 7.65 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 1 | 6 | 15.31 | -0.39 | 机械设备 |
002386 | 天原股份 | 1 | 6 | 10.50 | 9.60 | 化工 |
300442 | 普 丽 盛 | 1 | 6 | 50.91 | 8.55 | 机械设备 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 6 | 4.00 | 0.76 | 采掘 |
301002 | 崧盛股份 | 1 | 5 | 79.68 | 12.08 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 5 | 21.14 | -3.29 | 建筑材料 |
300397 | 天和防务 | 1 | 5 | 19.90 | -11.08 | 国防军工 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 4 | 22.60 | 45.71 | 化工 |
002028 | 思源电气 | 1 | 4 | 30.97 | 10.73 | 电气设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 4 | 39.39 | -1.12 | 机械设备 |
002097 | 山河智能 | 1 | 4 | 8.46 | 4.57 | 机械设备 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 4 | 7.71 | -0.90 | 医药生物 |
000069 | 华侨城A | 1 | 3 | 7.71 | 2.12 | 房地产 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 3 | 15.40 | 3.63 | 化工 |
002540 | 亚太科技 | 2 | 3 | 4.89 | 3.36 | 有色金属 |
300870 | 欧 陆 通 | 2 | 3 | 65.80 | 14.04 | 电气设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 3 | 37.87 | 2.66 | 食品饮料 |
603919 | 金 徽 酒 | 1 | 3 | 41.20 | -4.12 | 食品饮料 |
002839 | 张家港行 | 1 | 3 | 5.49 | -0.18 | 银行 |
002055 | 得润电子 | 1 | 2 | 12.29 | 2.59 | 电子 |
300501 | 海顺新材 | 1 | 2 | 18.20 | -1.62 | 轻工制造 |
300653 | 正海生物 | 1 | 2 | 78.38 | 8.62 | 医药生物 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 2 | 57.05 | -2.79 | 国防军工 |
002108 | 沧州明珠 | 1 | 2 | 5.29 | 1.15 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 2 | 8.92 | -0.11 | 有色金属 |
300286 | 安 科 瑞 | 1 | 2 | 16.12 | 0.75 | 电气设备 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1 | 2 | 36.25 | 9.06 | 化工 |
002229 | 鸿博股份 | 1 | 2 | 6.15 | -2.54 | 轻工制造 |
002559 | 亚威股份 | 1 | 2 | 6.70 | -3.60 | 机械设备 |
603693 | 江苏新能 | 1 | 2 | 13.72 | 8.88 | 公用事业 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 2 | 8.94 | 3.23 | 电子 |
002801 | 微光股份 | 1 | 2 | 27.02 | -0.22 | 电气设备 |
300165 | 天瑞仪器 | 1 | 2 | 4.80 | -3.81 | 机械设备 |
002996 | 顺博合金 | 1 | 2 | 17.76 | -2.36 | 有色金属 |
002682 | 龙洲股份 | 1 | 2 | 3.53 | 0.86 | 交通运输 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 8.62 | -3.04 | 电气设备 |
000951 | 中国重汽 | 1 | 1 | 27.39 | 0.81 | 汽车 |
002570 | 贝 因 美 | 1 | 1 | 5.89 | 1.03 | 食品饮料 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 5.46 | 1.68 | 轻工制造 |
300884 | 狄 耐 克 | 1 | 1 | 26.77 | -2.51 | 计算机 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 1 | 15.00 | 12.36 | 机械设备 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 25.47 | 0.83 | 机械设备 |
000816 | 智慧农业 | 1 | 1 | 2.79 | -3.13 | 机械设备 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 10.00 | 0.81 | 计算机 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 9.00 | 3.57 | 化工 |
002701 | 奥 瑞 金 | 1 | 1 | 5.21 | 2.56 | 轻工制造 |
002522 | 浙江众成 | 1 | 1 | 6.22 | -1.43 | 轻工制造 |
300925 | 法本信息 | 1 | 1 | 27.33 | -1.12 | 计算机 |
300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 1 | 72.08 | 8.42 | 综合 |
003023 | 彩虹集团 | 1 | 1 | 31.30 | 3.33 | 家用电器 |
300056 | 中创环保 | 1 | 1 | 6.83 | 8.41 | 公用事业 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 1 | 6.66 | 1.99 | 公用事业 |
002824 | 和胜股份 | 1 | 1 | 35.60 | 2.53 | 有色金属 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 1 | 10.41 | -0.76 | 计算机 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 1 | 5.96 | 18.73 | 公用事业 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 1 | 93.17 | 8.34 | 电子 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 1 | 48.62 | 1.21 | 电子 |
002091 | 江苏国泰 | 1 | 1 | 8.45 | 0.72 | 商业贸易 |
002982 | 湘佳股份 | 1 | 1 | 45.26 | 3.59 | 农林牧渔 |
000004 | 国华网安 | 1 | 1 | 18.44 | -11.22 | 计算机 |
300353 | 东土科技 | 1 | 1 | 10.01 | -1.28 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访